Total:
Sob Consulta
Além de climatizar o ambiente, promovem a renovação constante do ar, eliminam poluentes, fumaça, odores e poeira, o que ajuda a diminuir o índice de doenças respiratórias.
Recursos de energia(V)(Hz) | 110 ou 220 60 |
Motor (W) | 160 |
Poder da bomba (W) | 15 |
Quantidade de ar (m³/h) | 5500 |
Efeito de refrigeração (C°) | 4-12 |
Área utilizável (m²) | 30 |
Dimensões (mm) | 680* 420* 1370* |
Ruído (Dba) | <44 |
Peso (Kg) | 20 |
Capacidade de água (L) | 100 |
Tipo de ventilador | Axial |
Modo de controle | Manual |
Insira suas informações abaixo juntamente com quaisquer observações e entraremos em contato o mais breve possível para finalizar seu pedido.